Půjčovna
Půjčovna po telefonické dohodě.
Pro ty, co nejezdí často na hory a nechtějí jenom sjíždět stráně, ale užít si opravdové lyžování.
Od Top modelů po pohodáře.
Ceník půjčovného za lyžařské vybavení SKI GEN 2018 – 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
den | 1 | víkend | 3 | 4 | 5 | 6 | týden | vratná záloha |
Komplet sjezd | 248 Kč | 481 Kč | 699 Kč | 903 Kč | 1 091 Kč | 1 265 Kč | 1 424 Kč | 3 000 Kč |
Komplet sjezd dětský | 184 Kč | 357 Kč | 519 Kč | 670 Kč | 810 Kč | 938 Kč | 1 056 Kč | 2 000 Kč |
Komplet sjezd TOP | 328 Kč | 636 Kč | 925 Kč | 1 194 Kč | 1 443 Kč | 1 673 Kč | 1 883 Kč | 5 400 Kč |
Komplet sjezd - freestyle | 248 Kč | 481 Kč | 699 Kč | 903 Kč | 1 091 Kč | 1 265 Kč | 1 424 Kč | 3 800 Kč |
Komplet běh | 192 Kč | 372 Kč | 541 Kč | 699 Kč | 845 Kč | 979 Kč | 1 102 Kč | 2 700 Kč |
Komplet běh dětský | 144 Kč | 279 Kč | 406 Kč | 524 Kč | 634 Kč | 734 Kč | 827 Kč | 1 600 Kč |
Komplet snb | 256 Kč | 497 Kč | 722 Kč | 932 Kč | 1 126 Kč | 1 306 Kč | 1 469 Kč | 2 800 Kč |
Komplet snb dětský | 192 Kč | 372 Kč | 541 Kč | 699 Kč | 845 Kč | 979 Kč | 1 102 Kč | 2 800 Kč |
Ceník půjčovného - samostatné položky SKI GEN 2018 – 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
den | 1 | víkend | 3 | 4 | 5 | 6 | týden | vratná záloha |
lyže sjezd | 190 Kč | 369 Kč | 536 Kč | 692 Kč | 836 Kč | 969 Kč | 1 091 Kč | 2 000 Kč |
lyže sjezd - dětské | 150 Kč | 291 Kč | 423 Kč | 546 Kč | 660 Kč | 765 Kč | 861 Kč | 1 500 Kč |
lyže sjezd - TOP * | 290 Kč | 563 Kč | 818 Kč | 1 056 Kč | 1 276 Kč | 1 479 Kč | 1 665 Kč | 5 000 Kč |
lyže sjezd - snowblade | 150 Kč | 291 Kč | 423 Kč | 546 Kč | 660 Kč | 765 Kč | 861 Kč | 2 000 Kč |
lyže sjezd - freestyle | 190 Kč | 369 Kč | 536 Kč | 692 Kč | 836 Kč | 969 Kč | 1 091 Kč | 3 000 Kč |
boty sjezd | 100 Kč | 194 Kč | 282 Kč | 364 Kč | 440 Kč | 510 Kč | 574 Kč | 1 500 Kč |
boty sjezd - dětské | 60 Kč | 116 Kč | 169 Kč | 218 Kč | 264 Kč | 306 Kč | 344 Kč | 800 Kč |
lyže běh (SNS) | 110 Kč | 213 Kč | 310 Kč | 400 Kč | 484 Kč | 561 Kč | 631 Kč | 2 000 Kč |
lyže běh - dětské (SNS) | 80 Kč | 155 Kč | 226 Kč | 291 Kč | 352 Kč | 408 Kč | 459 Kč | 1 000 Kč |
boty běh (SNS) | 100 Kč | 194 Kč | 282 Kč | 364 Kč | 440 Kč | 510 Kč | 574 Kč | 1 000 Kč |
boty běh - dětské (SNS) | 70 Kč | 136 Kč | 197 Kč | 255 Kč | 308 Kč | 357 Kč | 402 Kč | 600 Kč |
SNB | 190 Kč | 369 Kč | 536 Kč | 692 Kč | 836 Kč | 969 Kč | 1 091 Kč | 3 000 Kč |
SNB - dětský do 139 cm | 150 Kč | 291 Kč | 423 Kč | 546 Kč | 660 Kč | 765 Kč | 861 Kč | 1 500 Kč |
SNB boty | 130 Kč | 252 Kč | 367 Kč | 473 Kč | 572 Kč | 663 Kč | 746 Kč | 1 500 Kč |
SNB boty - dětské | 90 Kč | 175 Kč | 254 Kč | 328 Kč | 369 Kč | 459 Kč | 517 Kč | 1 000 Kč |
helma | 60 Kč | 116 Kč | 169 Kč | 218 Kč | 264 Kč | 306 Kč | 344 Kč | 500 Kč |
páteřák | 60 Kč | 116 Kč | 169 Kč | 218 Kč | 264 Kč | 306 Kč | 344 Kč | 500 Kč |
Pozn.: Jeden den je doba od 15:00 hodin dne předcházejícího dni vypůjčení a do 12:00 hodin následujícího dne po dni vypůjčení. Pojištění se vztahuje pouze na neúmyslné poškození, nevztahuje se na krádež. Seřízení vázání provádíme zdarma pouze ručně dle tabulek vypínacích sil, doklad o seřízení lyží lze vystavit pouze po seřízení strojem za 150,- Kč. Sjezdové lyže TOP jsou testovací lyže starší než jeden rok. Tento ceník je platný od 1. 10. 2018. Provozovatel Bouška Jaroslav IČ: 476 00 918. DIČ : CZ5901011567